Abkürzungen
| a. D. | außer Dienst | ||
| Abt. | Abteilung | ||
| Art. | Artikel | ||
| Aufl. | Auflage | ||
| Ausg. | Ausgabe | ||
| Bd., Bde. | Band, Bände | ||
| Bl. |
Blatt, Blätter |
||
| bzw. | beziehungsweise |
||
| DM | Deutsche Mark | ||
| evang. |
evangelisch, evangelische, evangelischer |
||
| F | Faszikel, Aktenbündel | ||
| f., ff. | folgende, fortfolgende | ||
| FAR | Fotoarchiv Reichelsheim | ||
| fl. | Gulden (Geldmünze, Währungseinheit) | ||
| GAR | Gemeindearchiv Reichelsheim | ||
| GAZ | Georg-August-Zinn-Schule, Reichelsheim | ||
| GVBl | Gesetz- und Verordnungsblatt | ||
| HEAG | zunächst Hessische Eisenbahn AG, später Hessische Elektrizitäts AG | ||
| HTV | Hessischer Tennis-Verband | ||
| i. R. | in Ruhe | ||
| ISBN | Internationale Standardbuchnummer | ||
| K | Konvolut, Sammelband | ||
| kath. |
katholisch, katolische, katholischer |
||
| KSV | Kultur- und Sportverein Reichelsheim | ||
| kr. |
Kreuzer (Geldmünze) | ||
| LS | Löschgruppenfahrzeug | ||
| MGV | Männergesangverein Reichelsheim | ||
| Mk. | Mark (Geldmünze, Währungseinheit) | ||
| NSDAP | Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | ||
| RAD | Reichsarbeitsdienst | ||
| RM | Reichsmark (Geldmünze, Währungseinheit) |
||
| RRO | Regionalmuseum Reichelsheim Odenwald |
||
| stellv. | stellvertretende, stellvertretender | ||
| SV | Schützenverein, Sportverein | ||
| TCR | Tennis-Club Reichelsheim | ||
| TLF | Tanklöschfahrzeug | ||
| v. l. n. r. | von links nach rechts | ||
| xr. | Kreuzer (Geldmünze) |
